Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Tue. 28 април 04:00 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1015 hPa 71% 0%
05:00 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1015 hPa 70% 0%
06:00 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 69% 0%
07:00 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 67% 0%
08:00 Clear -2° Clear   6 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 63% 2%
09:00 Mostly clear -2° Mostly clear   7 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 59% 28%
10:00 Mostly clear -1° Mostly clear   6 m/s 9% 0.0 mm 0% 1016 hPa 56% 25%
11:00 Clear Clear   6 m/s 12% 0.0 mm 0% 1016 hPa 52% 6%
04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Tue. 28 април 12:00 Clear Clear   6 m/s 13% 0.0 mm 0% 1016 hPa 45% 17%
13:00 Mostly clear Mostly clear   6 m/s 13% 0.0 mm 0% 1017 hPa 41% 37%
14:00 Partly cloudy and light rain Partly cloudy and light rain   6 m/s 17% 0.1 mm 0% 1017 hPa 37% 41%
15:00 Partly cloudy Partly cloudy   7 m/s 3% 0.0 mm 0% 1017 hPa 33% 61%
16:00 Cloudy Cloudy   7 m/s 1% 0.0 mm 0% 1017 hPa 34% 80%
17:00 Cloudy Cloudy   6 m/s 1% 0.0 mm 0% 1018 hPa 35% 83%
18:00 Cloudy Cloudy   6 m/s 1% 0.0 mm 0% 1018 hPa 35% 87%
19:00 Overcast Overcast   6 m/s 1% 0.0 mm 0% 1018 hPa 36% 94%
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Tue. 28 април 20:00 Cloudy Cloudy   4 m/s 1% 0.0 mm 0% 1018 hPa 41% 69%
21:00 Overcast Overcast   3 m/s 1% 0.0 mm 0% 1019 hPa 47% 99%
22:00 Overcast Overcast   4 m/s 1% 0.0 mm 0% 1020 hPa 50% 99%
23:00 Cloudy Cloudy   3 m/s 1% 0.0 mm 0% 1020 hPa 54% 85%
Wed. 29 април 00:00 Overcast -2° Overcast   2 m/s 1% 0.0 mm 0% 1020 hPa 61% 98%
01:00 Overcast -2° Overcast   2 m/s 1% 0.0 mm 0% 1021 hPa 63% 99%
02:00 Overcast -2° Overcast   3 m/s 1% 0.0 mm 0% 1021 hPa 63% 99%
03:00 Overcast -2° Overcast   2 m/s 1% 0.0 mm 0% 1022 hPa 61% 100%
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Tue. 28 април 05:00 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1015 hPa 70% 0%
05:15 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1015 hPa 70% 0%
05:30 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1015 hPa 70% 0%
05:45 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 69% 0%
06:00 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 69% 0%
06:15 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 69% 0%
06:30 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 68% 0%
06:45 Clear -4° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 68% 0%
05:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:15 06:30 06:45
Tue. 28 април 07:00 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 67% 0%
07:15 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 66% 0%
07:30 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 65% 0%
07:45 Clear -3° Clear   5 m/s 1% 0.0 mm 0% 1016 hPa 64% 0%
07:00 07:15 07:30 07:45
Show details

Фаза на Луната

Днес, Вторник 28 април

Waxing gibbous

89% / 0.39Libra

Виж всички фази