Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Wed. 29 април 22:00 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 82% 27%
23:00 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 83% 30%
Thu. 30 април 00:00 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 41%
01:00 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 82% 23%
02:00 Clear 16° 16° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 75% 11%
03:00 Clear 15° 15° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 72% 5%
04:00 Clear 15° 15° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 73% 7%
05:00 Clear 15° 15° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 76% 0%
22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Thu. 30 април 06:00 Clear 15° 15° Clear   3 m/s 3% 0.0 mm 0% 1017 hPa 80% 2%
07:00 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 3% 0.0 mm 0% 1017 hPa 76% 27%
08:00 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   5 m/s 3% 0.0 mm 0% 1018 hPa 70% 28%
09:00 Clear 17° 17° Clear   5 m/s 3% 0.0 mm 0% 1018 hPa 65% 17%
10:00 Mostly clear 19° 19° Mostly clear   4 m/s 3% 0.0 mm 0% 1019 hPa 63% 27%
11:00 Partly cloudy 20° 20° Partly cloudy   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 59% 48%
12:00 Overcast 21° 21° Overcast   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 56% 99%
13:00 Partly cloudy 22° 22° Partly cloudy   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 55% 56%
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Thu. 30 април 14:00 Clear 22° 22° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 59% 12%
15:00 Clear 23° 23° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 59% 3%
16:00 Clear 23° 23° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 56% 4%
17:00 Clear 23° 23° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 51% 4%
18:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 47% 3%
19:00 Clear 21° 21° Clear   5 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 47% 6%
20:00 Clear 20° 20° Clear   6 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 47% 14%
21:00 Clear 18° 18° Clear   6 m/s 2% 0.0 mm 0% 1020 hPa 42% 9%
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Wed. 29 април 23:00 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 83% 30%
23:15 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 83% 34%
23:30 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 37%
23:45 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 40%
Thu. 30 април 00:00 Mostly clear 17° 17° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 41%
00:15 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 39%
00:30 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 83% 34%
00:45 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 82% 27%
23:00 23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45
Thu. 30 април 01:00 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 82% 23%
01:15 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 80% 19%
01:30 Clear 16° 16° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 79% 16%
01:45 Clear 16° 16° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 77% 14%
01:00 01:15 01:30 01:45
Show details

Фаза на Луната

Днес, Сряда 29 април

Waxing gibbous

95% / 0.43Libra

Виж всички фази