Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sun. 26 април 10:00 Clear 18° 18° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 63% 16%
11:00 Clear 21° 21° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 58% 16%
12:00 Clear 23° 23° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 15%
13:00 Clear 24° 24° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 54% 10%
14:00 Clear 24° 24° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 4%
15:00 Clear 24° 24° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 0%
16:00 Clear 24° 24° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1014 hPa 54% 1%
17:00 Clear 23° 23° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1014 hPa 54% 6%
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Sun. 26 април 18:00 Clear 22° 22° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 58% 10%
19:00 Clear 21° 21° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 64% 6%
20:00 Clear 18° 18° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 79% 10%
21:00 Clear 16° 16° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 86% 8%
22:00 Clear 15° 15° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 91% 4%
23:00 Clear 14° 14° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 93% 3%
Mon. 27 април 00:00 Clear 13° 13° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 93% 3%
01:00 Clear 13° 13° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 92% 1%
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Mon. 27 април 02:00 Clear 13° 13° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 92% 1%
03:00 Clear 12° 12° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 91% 1%
04:00 Clear 12° 12° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 91% 0%
05:00 Clear 11° 11° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 93% 0%
06:00 Clear 10° 10° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 97% 3%
07:00 Fog 10° 10° Fog   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 97% 17%
08:00 Clear 12° 12° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 92% 3%
09:00 Clear 17° 17° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 80% 0%
02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sun. 26 април 11:00 Clear 21° 21° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 58% 16%
11:15 Clear 21° 21° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 58% 16%
11:30 Clear 22° 22° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 57% 16%
11:45 Clear 22° 22° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 57% 15%
12:00 Clear 23° 23° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 15%
12:15 Clear 23° 23° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 15%
12:30 Clear 23° 23° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 55% 13%
12:45 Clear 24° 24° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 55% 11%
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
Sun. 26 април 13:00 Clear 24° 24° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 54% 10%
13:15 Clear 24° 24° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 55% 8%
13:30 Clear 24° 24° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 55% 7%
13:45 Clear 24° 24° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1015 hPa 56% 6%
13:00 13:15 13:30 13:45
Show details

Фаза на Луната

Днес, Неделя 26 април

Waxing gibbous

74% / 0.33Virgo

Виж всички фази