Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Thu. 8 януари 23:00 Overcast Overcast   8 m/s 47% 0.0 mm 0% 1026 hPa 96% 97%
Fri. 9 януари 00:00 Cloudy Cloudy   8 m/s 52% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 72%
01:00 Cloudy Cloudy   8 m/s 57% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 89%
02:00 Overcast and light rain Overcast and light rain   8 m/s 56% 0.1 mm 0% 1024 hPa 95% 94%
03:00 Overcast and light rain Overcast and light rain   7 m/s 55% 0.3 mm 0% 1024 hPa 98% 100%
04:00 Overcast and light rain Overcast and light rain   7 m/s 55% 0.1 mm 0% 1024 hPa 99% 100%
05:00 Overcast Overcast   7 m/s 42% 0.0 mm 0% 1024 hPa 100% 100%
06:00 Partly cloudy Partly cloudy   7 m/s 30% 0.0 mm 0% 1024 hPa 98% 48%
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Fri. 9 януари 07:00 Clear Clear   7 m/s 18% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 11%
08:00 Clear Clear   6 m/s 14% 0.0 mm 0% 1025 hPa 97% 19%
09:00 Overcast -1° Overcast   6 m/s 10% 0.0 mm 0% 1026 hPa 98% 99%
10:00 Overcast Overcast   6 m/s 6% 0.0 mm 0% 1026 hPa 98% 100%
11:00 Mostly clear Mostly clear   6 m/s 13% 0.0 mm 0% 1026 hPa 95% 41%
12:00 Mostly clear Mostly clear   7 m/s 19% 0.0 mm 0% 1026 hPa 84% 25%
13:00 Cloudy Cloudy   7 m/s 26% 0.0 mm 0% 1026 hPa 73% 72%
14:00 Cloudy and light rain Cloudy and light rain   7 m/s 23% 0.1 mm 0% 1025 hPa 73% 76%
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Fri. 9 януари 15:00 Overcast Overcast   7 m/s 21% 0.0 mm 0% 1025 hPa 67% 97%
16:00 Partly cloudy Partly cloudy   7 m/s 19% 0.0 mm 0% 1025 hPa 66% 64%
17:00 Cloudy Cloudy   7 m/s 13% 0.0 mm 0% 1025 hPa 66% 92%
18:00 Cloudy Cloudy   6 m/s 8% 0.0 mm 0% 1025 hPa 73% 90%
19:00 Partly cloudy Partly cloudy   5 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 80% 46%
20:00 Mostly clear Mostly clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1026 hPa 85% 45%
21:00 Cloudy Cloudy   4 m/s 3% 0.0 mm 0% 1026 hPa 88% 77%
22:00 Mostly clear Mostly clear   4 m/s 3% 0.0 mm 0% 1027 hPa 94% 43%
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Thu. 8 януари 23:15 Cloudy Cloudy   8 m/s 48% 0.0 mm 0% 1026 hPa 96% 89%
23:30 Cloudy Cloudy   8 m/s 49% 0.0 mm 0% 1026 hPa 96% 82%
23:45 Cloudy Cloudy   8 m/s 51% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 76%
Fri. 9 януари 00:00 Cloudy Cloudy   8 m/s 52% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 72%
00:15 Cloudy Cloudy   8 m/s 53% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 87%
00:30 Cloudy Cloudy   8 m/s 54% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 90%
00:45 Cloudy Cloudy   8 m/s 55% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 90%
01:00 Cloudy Cloudy   8 m/s 57% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 89%
23:15 23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00
Fri. 9 януари 01:15 Overcast Overcast   8 m/s 56% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 96%
01:30 Cloudy Cloudy   8 m/s 56% 0.0 mm 0% 1025 hPa 95% 94%
01:45 Cloudy and light rain Cloudy and light rain   8 m/s 56% 0.0 mm 0% 1024 hPa 95% 93%
02:00 Overcast and light rain Overcast and light rain   8 m/s 56% 0.0 mm 0% 1024 hPa 95% 94%
01:15 01:30 01:45 02:00
Show details

Фаза на Луната

Днес, Петък 09 януари

Waning gibbous

62% / 0.71Libra

Виж всички фази