Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Thu. 1 октомври 23:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 80% 0%
Fri. 2 октомври 00:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 82% 0%
01:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
02:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 1%
03:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 83% 5%
04:00 Mostly clear 12° 12° Mostly clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 84% 25%
05:00 Mostly clear 12° 12° Mostly clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 84% 31%
06:00 Partly cloudy 11° 11° Partly cloudy   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 84% 46%
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Fri. 2 октомври 07:00 Partly cloudy 11° 11° Partly cloudy   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 83% 65%
08:00 Cloudy 11° 11° Cloudy   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 83% 72%
09:00 Mostly clear 12° 12° Mostly clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 80% 37%
10:00 Clear 15° 15° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 75% 18%
11:00 Clear 18° 18° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 67% 10%
12:00 Clear 21° 21° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 58% 8%
13:00 Clear 22° 22° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 49% 1%
14:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 47% 0%
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Fri. 2 октомври 15:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1028 hPa 47% 0%
16:00 Clear 23° 23° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 47% 0%
17:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 48% 1%
18:00 Clear 22° 22° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 51% 1%
19:00 Clear 20° 20° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 61% 0%
20:00 Clear 18° 18° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 67% 0%
21:00 Clear 17° 17° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 69% 0%
22:00 Clear 17° 17° Clear   4 m/s 2% 0.0 mm 0% 1027 hPa 70% 5%
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Thu. 1 октомври 23:45 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 82% 0%
Fri. 2 октомври 00:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 82% 0%
00:15 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 83% 0%
00:30 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 83% 0%
00:45 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
01:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
01:15 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
01:30 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30
Fri. 2 октомври 01:45 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 0%
02:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 1%
02:15 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 1%
02:30 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 84% 2%
01:45 02:00 02:15 02:30
Show details

Фаза на Луната

Днес, Петък 02 октомври

Waning gibbous

63% / 0.71Gemini

Виж всички фази