Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Tue. 13 януари 16:00 Cloudy 12° 12° Cloudy   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1029 hPa 70% 75%
17:00 Cloudy 10° 10° Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
18:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 74%
19:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 71%
20:00 Mostly clear Mostly clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1031 hPa 72% 28%
21:00 Mostly clear Mostly clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1031 hPa 71% 42%
22:00 Mostly clear Mostly clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 69% 34%
23:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 70% 74%
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Wed. 14 януари 00:00 Cloudy Cloudy   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 72% 74%
01:00 Partly cloudy Partly cloudy   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 73% 49%
02:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 72% 6%
03:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 73% 10%
04:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 72% 7%
05:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 73% 0%
06:00 Clear -1° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 76% 0%
07:00 Clear -1° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 77% 0%
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
Wed. 14 януари 08:00 Clear -1° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1033 hPa 79% 0%
09:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1033 hPa 77% 1%
10:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1033 hPa 70% 2%
11:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1033 hPa 64% 5%
12:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 61% 5%
13:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1032 hPa 57% 5%
14:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1031 hPa 59% 2%
15:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1031 hPa 63% 1%
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Tue. 13 януари 16:45 Cloudy 11° 11° Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
17:00 Cloudy 10° 10° Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
17:15 Cloudy 10° Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
17:30 Cloudy 10° Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
17:45 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 75%
18:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 74%
18:15 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 74%
18:30 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 73%
16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
Tue. 13 януари 18:45 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 72%
19:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 71%
19:15 Partly cloudy Partly cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1030 hPa 72% 60%
19:30 Partly cloudy Partly cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1031 hPa 72% 50%
18:45 19:00 19:15 19:30
Show details

Фаза на Луната

Днес, Сряда 14 януари

Waning crescent

14% / 0.88Sagittarius

Виж всички фази