Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sat. 11 октомври 07:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 92% 0%
08:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
09:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
10:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 83% 0%
11:00 Clear 16° 16° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 70% 0%
12:00 Clear 19° 19° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 57% 0%
13:00 Clear 21° 21° Clear   4 m/s 2% 0 mm 0% 1023 hPa 51% 0%
14:00 Clear 22° 22° Clear   5 m/s 2% 0 mm 0% 1023 hPa 44% 0%
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Sat. 11 октомври 15:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0 mm 0% 1022 hPa 39% 0%
16:00 Clear 24° 24° Clear   4 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 37% 0%
17:00 Clear 24° 24° Clear   4 m/s 2% 0 mm 0% 1020 hPa 35% 2%
18:00 Clear 23° 23° Clear   4 m/s 2% 0 mm 0% 1020 hPa 35% 2%
19:00 Clear 22° 22° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1019 hPa 37% 3%
20:00 Mostly clear 19° 19° Mostly clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1019 hPa 45% 23%
21:00 Mostly clear 16° 16° Mostly clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1020 hPa 53% 32%
22:00 Clear 15° 15° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1020 hPa 61% 9%
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Sat. 11 октомври 23:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 68% 4%
Sun. 12 октомври 00:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 71% 1%
01:00 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 76% 4%
02:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 81% 3%
03:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 83% 0%
04:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 85% 1%
05:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 86% 2%
06:00 Clear 12° 12° Clear   3 m/s 2% 0 mm 0% 1021 hPa 89% 2%
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sat. 11 октомври 07:45 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
08:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
08:15 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
08:30 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
08:45 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
09:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 94% 0%
09:15 Clear Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 91% 0%
09:30 Clear 10° 10° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1024 hPa 89% 0%
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
Sat. 11 октомври 09:45 Clear 11° 11° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 86% 0%
10:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 83% 0%
10:15 Clear 13° 13° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 80% 0%
10:30 Clear 14° 14° Clear   2 m/s 2% 0 mm 0% 1025 hPa 77% 0%
09:45 10:00 10:15 10:30
Show details

Фаза на Луната

Днес, Събота 11 октомври

Waning gibbous

76% / 0.66Gemini

Виж всички фази