Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Mon. 10 ноември 23:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 8%
Tue. 11 ноември 00:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 1%
01:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 8%
02:00 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 26%
03:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 3%
04:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 99% 1%
05:00 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 99% 34%
06:00 Partly cloudy Partly cloudy   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 99% 45%
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Tue. 11 ноември 07:00 Cloudy Cloudy   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 100% 93%
08:00 Overcast Overcast   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 100% 96%
09:00 Cloudy Cloudy   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 96% 88%
10:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 90% 13%
11:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 80% 7%
12:00 Mostly clear 11° 11° Mostly clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 73% 43%
13:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 70% 1%
14:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1017 hPa 67% 1%
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Tue. 11 ноември 15:00 Clear 11° 11° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 70% 0%
16:00 Clear Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 78% 10%
17:00 Mostly clear Mostly clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 86% 20%
18:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1018 hPa 90% 86%
19:00 Partly cloudy Partly cloudy   2 m/s 1% 0.0 mm 0% 1019 hPa 94% 62%
20:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 96% 74%
21:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1019 hPa 97% 77%
22:00 Cloudy Cloudy   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1020 hPa 98% 80%
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Mon. 10 ноември 23:30 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 5%
23:45 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 3%
Tue. 11 ноември 00:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 1%
00:15 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 1%
00:30 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 2%
00:45 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 4%
01:00 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 8%
01:15 Clear Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 98% 13%
23:30 23:45 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15
Tue. 11 ноември 01:30 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 19%
01:45 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 23%
02:00 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 26%
02:15 Mostly clear Mostly clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1016 hPa 99% 24%
01:30 01:45 02:00 02:15
Show details

Фаза на Луната

Днес, Вторник 11 ноември

Waning gibbous

57% / 0.72Leo

Виж всички фази