Часове
Минути
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sun. 1 ноември 07:00 Clear 4° 2° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 93% 1%
08:00 Clear 3° 3° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 95% 1%
09:00 Clear 5° 4° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 89% 1%
10:00 Clear 8° 8° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 77% 0%
11:00 Clear 11° 11° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 64% 0%
12:00 Clear 14° 14° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 55% 0%
13:00 Clear 16° 16° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1023 hPa 47% 0%
14:00 Clear 18° 18° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1022 hPa 37% 0%
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Sun. 1 ноември 15:00 Clear 19° 19° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1022 hPa 30% 0%
16:00 Clear 19° 19° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1021 hPa 29% 0%
17:00 Clear 18° 18° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1021 hPa 32% 0%
18:00 Clear 14° 14° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1021 hPa 42% 0%
19:00 Clear 12° 12° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1021 hPa 43% 0%
20:00 Clear 11° 11° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1022 hPa 45% 0%
21:00 Clear 9° 8° Clear   3 m/s 2% 0.0 mm 0% 1023 hPa 54% 0%
22:00 Clear 8° 6° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 67% 0%
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Sun. 1 ноември 23:00 Clear 6° 5° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 78% 0%
Mon. 2 ноември 00:00 Clear 5° 4° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 84% 1%
01:00 Clear 5° 3° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 87% 2%
02:00 Clear 4° 2° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 89% 2%
03:00 Clear 3° 2° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 90% 1%
04:00 Clear 3° 1° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 92% 1%
05:00 Clear 2° 1° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 93% 1%
06:00 Clear 1° 0° Clear   2 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 94% 1%
23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Condition: Temperature: Feels like: Wind: Chance of rain: Precipitation sum: Chance of thunder: Atmospheric pressure: Humidity: Cloudiness:
Sun. 1 ноември 07:45 Clear 3° 3° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 95% 1%
08:00 Clear 3° 3° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1024 hPa 95% 1%
08:15 Clear 4° 4° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 94% 1%
08:30 Clear 4° 4° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 92% 1%
08:45 Clear 5° 5° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 91% 1%
09:00 Clear 5° 4° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 89% 1%
09:15 Clear 6° 6° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 86% 0%
09:30 Clear 7° 7° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 83% 0%
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
Sun. 1 ноември 09:45 Clear 7° 7° Clear   1 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 80% 0%
10:00 Clear 8° 8° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 77% 0%
10:15 Clear 9° 9° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 74% 0%
10:30 Clear 10° 10° Clear   0 m/s 2% 0.0 mm 0% 1025 hPa 71% 0%
09:45 10:00 10:15 10:30
Show details

Фаза на Луната

Днес, Неделя 01 ноември

Last quarter

55% / 0.74Leo

Виж всички фази